ZONE | Chambres | Prix au pied carré à partir de | Localisation du bâtiment |
---|---|---|---|
APARTMENT | 1 | 784-949 sq/ft | AED 1,295,888.00 |
APARTMENT | 2 | 1312-1784 sq/ft | On Request |
APARTMENT | 3 | 1827-1870 sq/ft | On Request |
DUPLEX | 3 | 2739-2792 sq/ft | On Request |
PENTHOUSE | 3 | 2050-3320 sq/ft | On Request |
DUPLEX | 4 | 3883-6927 sq/ft | On Request |
PENTHOUSE | 4 | 3024-4950 sq/ft | On Request |
La vie éblouissante tant attendue dans les immeubles à hauteur moyenne à Dubai Creek Harbour prend forme dans le quartier de l'île. Contemplez depuis vos fenêtres du sol au plafond la vue panoramique sur le nouveau quartier emblématique de la ville, tandis que de vastes panoramas azurés du Dubai Creek vous entourent, offrant une vie faite de rêves, de potentiels et d'opportunités illimités.
PLUS DE PROJETS EN | TRANCHE | JALON |
---|---|---|
Premier versement | Sur réservation | % |
Deuxième versement | En construction | % |